Live Ticker

Rangliste

Die besten Spieler auf einen Blick. Filtere nach Jahr, um die Entwicklung zu sehen!

Tipp: Klicke auf einen Namen für das Spielerprofil. Die Top 3 werden besonders hervorgehoben!
🥇
User Avatar

Englbrecht Sabrina

54
Gespielte Spiele
3.15
Ø Platzierung
910
Skillpunkte
Vereine: Ssc pfeffenhausen, Ger, Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Stockschuetzen pfeffenhausen, Sc pfeffenhausen
Insgesamt Meter: 4,724.00
🥈
User Avatar

Spaeth Michael

46
Gespielte Spiele
2.85
Ø Platzierung
789
Skillpunkte
Vereine: Fc altrandsberg, Ger, Ec pilsting, Fc altransberg, Germany
Insgesamt Meter: 5,265.00
🥉
User Avatar

Rehrl Luca

49
Gespielte Spiele
4.59
Ø Platzierung
755
Skillpunkte
Vereine: Ec freilassing-hofham, Ger, Ec freilassing/hofham, Ec freilassing hofham, Fc freilassing/hofham, Ec freilassing/ hofham, Ec freilassing- hofham, Ec freilassing / hofham, Es freilassing/hofham, , Germany, Ec-freilassing-hofham
Insgesamt Meter: 4,558.00
Platz Name Vereine Insgesamt Meter Ø Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
4 Schedlbauer Max Sv konzell, Ger 4,278.00 3.11 44 743
5 Maier Andreas Sv hoeslwang, Ec freilassing/hofham, Ec oberhausen, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham, Ger, , Ec freilassing/ hofham, Sv hoeselwang 5,078.00 8.62 60 683
6 Rottmoser Peter Sv schechen, Ger, Germany 4,126.00 2.44 36 632
7 Grill Korbinian Tsv taufkirchen, Ger 3,895.00 4.35 40 626
8 Mayer Maximilian Sv ostermuenchen, Aut, Ger, , Germany, Austria 4,229.00 5.38 42 614
9 Schmidt Alexander Sv hagenhill, Ger, Germany 3,376.00 4.50 38 589
10 Michl Lukas Sv pocking, Ger, , Germany, Fc fuerstenzell 4,003.00 3.67 36 588
11 Reiter Elisabeth Tsv hartpenning, Ger, Tsc hartpenning, 2,989.00 4.23 35 552
12 Anzinger Alexander Ec ebing, Ger, Germany, 3,924.00 4.49 35 543
13 Neumeyer Kathleen Sv schechen, Ger, Sc schechen 2,736.00 2.83 30 515
14 Klein Maximilian Esc priesendorf, Ger 3,345.00 6.14 36 499
15 Simon Bastian Sv wb germerswang, Ger, Sv weiss-blau germerswang, Wb germerswang, , Germany 3,661.00 5.77 35 498
16 Verena Englbrecht Stockschuetzenclub pfeffenhausen, Ssc pfeffenhausen, Stockschuetzenclub peffenhausen, Sc pfeffenhausen 2,726.00 6.25 36 495
17 Teresa Hauke Sc oberroth, Sv oberroth 2,461.00 5.76 34 484
18 Annalena Leitner Ger, Sv unterneukirchen, Sv unerneukirchen 2,441.00 2.89 27 462
19 Ecker Christoph Esv waltersdorf, Ger 2,837.00 5.68 31 444
20 Kloiber Maximilian Sc oberhummel, Aut, Ger, , Austria 3,007.00 5.31 29 426
21 Bucher Thomas As griesbeckerzell, Ita, Asg griesbeckerzell 2,872.00 7.26 31 395
22 Adamek Michael Ec schachten-auerbach, Ec schachten- auerbach, Sc schachten-aucherbach, Sc schachten-auerbach, Germany 2,198.00 3.13 23 388
23 Mayer Lukas Sv ostermuenchen, Ger, Sv obermuenchen, Germany 2,489.00 7.97 30 361
24 Dominik Obermeir Sc oberhummel, Germany 2,161.00 5.29 24 353
25 Gloeggler Johanna Ec osterreinen, Ec osterrein, Ec oberreinen 1,864.00 7.15 27 347
26 Menacher Marcel Ec oberhausen, Ger 2,438.00 6.44 25 339
27 Schober Marina Sc zell, Ec zell, Zeller stockclub 1981 e.v., Zeller stockclub 1,664.00 6.76 25 331
28 Spaeth Alexander Fc altrandsberg, , Ger, Fc altransberg 1,771.00 3.37 19 316
29 Beyerlein Fabian Tsv friedenfels, Germany 1,582.00 6.32 22 301
30 Steber Leonie Sc planegg-geisenbrunn, Ec planegg-geisenbrunn, Sc planegg geisenbrunn, Ec planegg geisenbrunn, Sv weichs, Ger 1,495.00 6.96 23 300
31 Max Vaitl Ger, Ec aussernzell, Ec aussenzell, Ec aussernzell e. v., Germany 2,079.00 5.05 20 299
32 Hannes Unterberger Ita, Aev stegen, , Italy 2,612.00 7.23 22 281
33 Weiss Jakob Sv hoeslwang, Sv hoeselwang 1,677.00 7.78 23 281
34 Andreas Knaus Aut, , Austria 1,902.00 2.69 16 277
35 Karpfinger Felix Sc oberhummel, Ger, Esc oberhummel 1,918.00 4.78 18 274
36 Hartmann Luis Tsv buchbach, Tsc buchbach, 1,496.00 5.63 19 273
37 Peter Neubauer Aut, Austria 2,134.00 1.80 15 273
38 Meindl Antonia Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v., Ger 1,466.00 6.60 20 268
39 Michl Johannes Sv pocking, Ger 1,801.00 3.50 16 264
40 Reschberger Barbara Ec lampoding, Ger 1,540.00 8.59 22 251
41 Bach Simon Sv oberbergkirchen, Germany, 1,758.00 8.14 21 249
42 Baumann Marinus Sv ostermuenchen, Germany, Sc schechen 1,169.00 3.00 14 238
43 Wagner Birgit Esv mitterskirchen, Ev mitterskirchen, Ger, Esc mitterskirchen 1,340.00 5.44 16 233
44 Schrafl Paul Esc berching 1,270.00 7.33 18 228
45 Leisner Klaus Tsv velden, Germany 1,527.00 6.00 16 224
46 Englbrecht Christian Sv oberbergkirchen, Ger 1,444.00 5.13 15 223
47 Damian Denicoló Ita, , Asv st. lorenzen, Italy 2,151.00 8.37 19 221
48 Kachelmann Antonia Esc uehlfeld, Ger, Esv nuernberg rangierbahnhof, Esv rbh. nuernberg 1,212.00 6.50 16 216
49 Ebner Simon Ec furth, Sv wb germerswang, Wb germerswang, Sv weiss-blau germerswang, Ger 1,929.00 10.78 23 212
50 Reschberger Mike Ec lampoding, Ger, Sv kay 1,260.00 6.75 16 212
51 Ulreich Daniel Sv geisenried, Ssv wildpoldsried, Ger, Switzerland 1,807.00 7.65 17 210
52 Hanemann Cedric Djk-sg ramsau, Djk sg ramsau, Djk-sv ramsau, Germany 1,139.00 4.23 13 205
53 Reschberger Kilian Ec lampoding, Ger 1,266.00 4.85 13 197
54 Oblinger Julius Sv hagenhill, Germany 1,225.00 8.47 17 196
55 Ebner Franz Ev poschetsried, , Ger, Ev poischetsried, Ev poschentsried 1,772.00 9.17 18 195
56 Rytis Petruskevicius Ltu 1,479.00 7.13 15 193
57 Florian Schamberger As griesbeckerzell, Asphalts. d. k. u. w. griesbeckerzell, , Ger, Asphalts d.k.u.w., Asg griesbeckerzell 1,700.00 8.71 17 192
58 Lisa Maria Stampfl Aut, Esv kroisbach 1,251.00 2.73 11 190
59 Purucker Jannik Sv steinmuehle, Ver selb, , Ger 1,307.00 6.79 14 185
60 Max Winkler Ec gunzenhausen, Aalener ef 822.00 8.50 16 184
61 Sebastian Sommerer Aut, 1,260.00 3.82 11 178
62 Aschenbrenner Jonas Fc penzing, Ger 1,130.00 5.33 12 176
63 Ludwig, Nico Tsc zeuzleben, Tsc 1927 zeusleben, Tsc 1927 zeuzleben, Tsc 1927 zeuzleben e. v., Ger 1,097.00 6.17 12 166
64 Evelyn Perhab Aut, Ev ramsau 1,233.00 5.09 11 164
65 Tobias Tauschhuber Tsv taufkirchen 919.00 8.71 14 158
66 Andreas Pallauf Ec freilassing/hofham, Ec freilassing / hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing/ hofham, , Ec freilassing hofham 1,398.00 9.60 15 156
67 Dietmayr, Leonhard Esc berching 864.00 7.08 12 155
68 Markus Bischof Aut, Austria 1,333.00 4.80 10 152
69 Fabienne Zeitler Sv hof 534.00 10.69 16 149
70 Palla Lukas Ita, Sv lana, Sv ostermuenchen, Italy 1,331.00 10.13 15 148
71 Reschberger Klaus Ec lampoding, Ec lampolding 1,463.00 10.81 16 147
72 Sophia Albenberger Ita 1,353.00 10.60 15 141
73 Obermeir Domink Sc oberhummel 754.00 4.67 9 138
74 Martin Grunser Ita, Sv vintl, Italy, Asv vintl 1,287.00 10.36 14 135
75 Johannes Englmaier Sv oberbergkirchen 686.00 8.83 12 134
76 Johannes Berger Aut 868.00 3.38 8 133
77 Melanie Kleinberger Aut 967.00 5.33 9 132
78 Michael Hiebl Ec zellerreith, Sv hoeslwang, Ec rackling 873.00 7.00 10 130
79 Werner Wunderlich Sv hof 835.00 7.20 10 128
80 Eckl Jonas Fc altrandsberg, Fc altransberg 704.00 9.75 12 123
81 Englbrecht Kilian Sv oberbergkirchen 570.00 8.82 11 123
82 Florian Bauer Ec lampoding, Ec lampolding 1,510.00 13.53 19 123
83 Moser Magdalena Ec kreuzstrassl 587.00 7.90 10 121
84 Englbrecht Quirin Sv oberbergkirchen 606.00 10.85 13 119
85 Kohlmann Thomas Esc berching 847.00 5.13 8 119
86 Sonja Mulser Ita 977.00 7.33 9 114
87 Winkler Matthias Ec gunzenhausen 1,215.00 11.31 13 113
88 Gottinger Georg Tsv taufkirchen 756.00 6.00 8 112
89 Moritz Winkler Ec gunzenhausen, Aalener ef 536.00 12.00 14 112
90 Loew Johanna Ec freilassing/hofham, Ec freilassing-hofham, Ec freilassing hofham 438.00 7.67 9 111
91 Titas Malinkauskas Ltu 997.00 11.33 12 104
92 Butz Karl-Heinz Sv pilgramsberg, Sv windberg 745.00 7.13 8 103
93 Schober Raphael Sc zell, Zeller stockclub 606.00 8.56 9 103
94 Pichler Thomas, Lukas, Maximilan, Maximilian 688.00 7.38 8 101
95 Stephan Kellerbauer Sv oberbergkirchen 1,018.00 10.82 11 101
96 Simone Reschberger Ec lampoding 424.00 5.86 7 99
97 Judith Ganterer Ita 954.00 10.20 10 98
98 Petra Winkler Aut 736.00 6.29 7 96
99 Beyerlein Reinhold Tsv friedenfels 584.00 4.17 6 95
100 List Hermann Ssv muenchsdorf 692.00 8.50 8 92
101 Lindl Lena Ec klautzenbach, Ec klauzenbach 426.00 7.29 7 89
102 Magdalena Pfeilstaetter Esv hacklthal 487.00 7.29 7 89
103 Mayerhofer Christian Tsv taufkirchen 576.00 5.33 6 88
104 Manuel Wildhoelzl Aut 910.00 5.50 6 87
105 Lang Boå¡tjan, Marcel, Norbert, Sophie, Andreas, Novak, Maximilian, Theresa 687.00 10.67 9 84
106 Kiermaier Johann Ec rimbach, Sc rimbach 558.00 8.29 7 82
107 Taendler Nico Ec wilhelmshoehe 532.00 6.33 6 82
108 Petek å½iga, Nejc, Eva-maria 489.00 6.50 6 81
109 André Hofmacher Aut 747.00 10.00 8 80
110 Barschdorf Max Sv oberbergkirchen 301.00 7.00 6 78
111 Nejc Petek Slo, , Slovenia 832.00 11.44 9 77
112 Nedas Piliciauskas Ltu 860.00 13.09 11 76
113 Maier Martin , Ec freilassing hofham, Ec freilassing-hofham 505.00 5.20 5 74
114 Manuel Reischl Aut 840.00 7.67 6 74
115 Weissthanner Benjamin Ec furth 531.00 7.83 6 73
116 Schedlbauer Maximillian Ger 514.00 2.50 4 70
117 Matthias Zeitler Sv hof 422.00 11.38 8 69
118 Rebekka Kofler Ita, Sv lana 576.00 11.38 8 69
119 Matthias Winkler Ec gunzenhausen 443.00 8.67 6 68
120 Fruehwirth Marco Aut, , Austria 539.00 9.00 6 66
121 Kloiber Florian Sc oberhummel 621.00 10.57 7 66
122 Herr Nico Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 515.00 9.17 6 65
123 Ecker Jakob Esv waltersdorf 304.00 9.33 6 64
124 Weiss Valentin Esc berching 393.00 9.33 6 64
125 Gabriel Kofler Ita, Sv lana, Italy 770.00 13.11 9 62
126 Prodoehl Maximilian Tsv fridolfing 430.00 9.83 6 61
127 Fuerhaupter Martin Sv marzoll, Ec freilassing/hofhamm, Ec freilassing-hofham 443.00 8.20 5 59
128 Kalteis Elmar Sc rimbach 658.00 11.57 7 59
129 Gottsmich Simon Sv hagenhill 338.00 8.40 5 58
130 Baumann Isidor Sv ostermuenchen 404.00 10.50 6 57
131 Baumgartner Tobias Tus toeging 403.00 6.00 4 56
132 Baumgartner Younes Tsv kuehbach 361.00 9.00 5 55
133 Michael Blumauer Ec rackling 406.00 9.00 5 55
134 Elias Brodtrager Aut 429.00 6.50 4 54
135 BISCHOFF Tobias Sui, , Switzerland 378.00 9.60 5 52
136 Lang Norbert Ita, , Italy 642.00 12.57 7 52
137 LEITNER Anna-Lena Ger, 354.00 2.67 3 52
138 Neugirg Sandra Sv unterneukirchen 350.00 11.33 6 52
139 Winkler Jennifer Sv kay 144.00 3.00 3 51
140 Englbrecht Christian, Sabrina, Verena 216.00 3.33 3 50
141 Fischerauer Daniel Aut, Austria 572.00 10.00 5 50
142 Siefert Kilian Friedrichshaller sv 351.00 10.00 5 50
143 Tilen Peter, Tiäar, Maximilian, Bastian 347.00 7.50 4 50
144 Unterreiter Adolf Tus engelsberg 291.00 7.50 4 50
145 Denk Finn Sv oberbergkirchen 193.00 7.75 4 49
146 Schmidt Kirsten Eintracht frankfurt, Eintracht franfurt 257.00 8.00 4 48
147 Stoeghofer Perry Aus 409.00 10.40 5 48
148 Bergwinkl Franz Ssc pfeffenhausen 275.00 4.33 3 47
149 Schoenhoefer Noah Tsv winkelhaid 191.00 8.50 4 46
150 Reschberger Jason Tsv fridolfing 270.00 8.75 4 45
151 Elias Englmaier Sv oberbergkirchen 212.00 11.20 5 44
152 Franc Dobnik Slo, Slovenia 792.00 13.71 7 44
153 Michael Kohlmann Esc berching 322.00 5.33 3 44
154 Huber Rupert Esv gstadt, Esw gstadt 358.00 9.25 4 43
155 Progsch Marcel Aut 348.00 5.67 3 43
156 Haberler Bernhard , Aut, Austria 313.00 6.00 3 42
157 Baumgartner Phillipp Aut 318.00 6.33 3 41
158 Lisa Sailer Sv hoeslwang, Sv hoeselwang 322.00 9.75 4 41
159 Weindl Thomas Sv oberbergkirchen 138.00 6.67 3 40
160 Kalb Thore Tsv winkelhaid 250.00 10.25 4 39
161 Juengel Rebecca Rsv bueblingshausen, Rsv 1929 bueblingshausen 176.00 7.33 3 38
162 Kofler Markus Ita, , Sv lana 529.00 13.67 6 38
163 Kordat Sandro Tsv velden 211.00 7.33 3 38
164 Fischerauer Kerstin Aut 344.00 10.75 4 37
165 Robert Probst Wsv obermiethnach, Esv obermiethnach 292.00 7.67 3 37
166 Daumoser Lisa Sc schwindkirchen, Sc schwindkirchen e.v. 188.00 11.00 4 36
167 DiNapoli Fernando Fc altrandsberg 293.00 8.00 3 36
168 Leitner, Annalena Sv unterneukirchen 131.00 2.00 2 36
169 Poehler, Alexander Aalener ef 339.00 11.00 4 36
170 Spaeth Alex Ger 231.00 2.50 2 35
171 Unterholzner Christian Ger, Sc rimbach 347.00 8.33 3 35
172 Stahl Leon Ec haselbach, Ec haselbach-dachsberg 194.00 11.50 4 34
173 Knauer Justin Friedrichshaller sv 175.00 9.00 3 33
174 Knauer Marvin Friedrichshaller sv 231.00 9.00 3 33
175 Neugirg Christoph Sv unterneukirchen 214.00 3.50 2 33
176 Weichinger, Markus Aut 235.00 3.50 2 33
177 Ausmann Valentin Sc pfettrach, Sport- club pfettrach e. v., Ec pfettrach 246.00 12.00 4 32
178 Adolf Bertolini Ita, , Italy 584.00 15.57 7 31
179 Jonathan Englmaier Sv oberbergkirchen 110.00 12.25 4 31
180 Klein, Harald Esc priesendorf 351.00 13.80 5 31
181 Lorenz Ganterer Ita 452.00 14.83 6 31
182 Mayer, Thomas Vfl munderkingen, Aalener ef, Fc altrandsberg 389.00 14.83 6 31
183 Miels Sabrina Ac neustift e.v. 145.00 4.50 2 31
184 Novak Mark Slo 343.00 12.25 4 31
185 Paula Gebhard Ita, Italy 485.00 15.00 6 30
186 Benedikt Robeis Djk-sg ramsau 223.00 10.67 3 28
187 Maier Maximilian Sv schalding-heining, Sv ostermuenchen 273.00 10.67 3 28
188 Meyer Eva-Maria Sv oberbergkirchen 168.00 10.67 3 28
189 Prinz Florian Tsv taufkichen, Tsv taufkirchen 214.00 6.00 2 28
190 Fischer Andreas Sv pilgramsberg 204.00 6.50 2 27
191 Sabina Jancic Dobnik Slo 295.00 13.25 4 27
192 Haberl Lukas Friedrichshaller sv, Friedrichshaller ev 202.00 11.33 3 26
193 Schmidt Alexander 185.00 7.00 2 26
194 Schmidt Sascha Sv hagenhill 191.00 7.00 2 26
195 Sterr Alexander Tus toeging 152.00 7.00 2 26
196 Unterberger Hannes 166.00 7.00 2 26
197 Michael Wald Vfl munderkingen, Sv schoenthal 144.00 11.67 3 25
198 Schedlbauer Max 184.00 7.50 2 25
199 Schlensog Andreas Fc altrandsberg 206.00 7.50 2 25
200 Sebastian Griesser Sv schechen 158.00 7.50 2 25
201 Wagner Johnnes Ec altwasser windorf, Ec altwasser-windorf 141.00 11.67 3 25
202 Zitzelsberger Michael Ev fischerdorf 75.00 11.67 3 25
203 Kofler Verena Ita, Italy, Sv lana 227.00 14.00 4 24
204 Koller Bernd Aut, 262.00 12.00 3 24
205 Kreiner Wolfgang Aut, Austria 207.00 8.00 2 24
206 Schneider Franziska Sc oberroth 128.00 8.00 2 24
207 Christian Gebhard Ita, Italy 527.00 16.71 7 23
208 Neuner Hubert Esv wallgau 281.00 12.33 3 23
209 Bartholomaeus Habsburg-Lothringen Esg breitenwang altwasser 119.00 9.00 2 22
210 Bartholomaeus Oberndorfer-Zimmermann Esg breitenwang altwasser 127.00 9.00 2 22
211 Endl Johann Ec vilusa vilshofen 180.00 9.00 2 22
212 Fabian Konrad Esv rbh nuernberg, Esv nuernberg rdf. 168.00 9.00 2 22
213 Haberl Michael Friedrichshaller sv, Aut 223.00 12.67 3 22
214 Keck Johann Sv unterneukirchen 102.00 9.00 2 22
215 Schuhbeck Matthias Ec lampoding 113.00 9.00 2 22
216 Schmidt Julia Sv hagenhill, Esc uehlfeld 81.00 13.00 3 21
217 Tilen Ticar Slo 426.00 15.80 5 21
218 Ganterer Lorenz, Judith 235.00 13.67 3 19
219 O'DONNELL Barry Aus 189.00 10.50 2 19
220 Schamberger, Florian Asphalts d.k.u.w. 154.00 10.50 2 19
221 Schwarz Natalie Ita 195.00 13.67 3 19
222 Karakas Titas Ltu 225.00 14.00 3 18
223 MAYRL Jennifer Can 217.00 11.00 2 18
224 Mike Stefan Reschberger Ec lampoding 94.00 2.00 1 18
225 Schamberger Florian 88.00 2.00 1 18
226 Schroeder Janno Sv hoeslwang 182.00 11.00 2 18
227 STOEGHOFER Mark Aus 178.00 11.00 2 18
228 Treecken Sebastian Ec krefeld 154.00 11.00 2 18
229 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
230 Zahner Andrea Tsv taufkirchen 93.00 2.00 1 18
231 Baierl Marina Ec kreuzstrassl 66.00 3.00 1 17
232 Denicolo Damian 86.00 3.00 1 17
233 Eleonore-Marie Mecklenburg-Strelitz Esg breitenwang altwasser 95.00 3.00 1 17
234 Englmaier Thomas Sv oberbergkirchen 118.00 3.00 1 17
235 Hahn Samuel Esv mitterskirchen 94.00 3.00 1 17
236 Kleinberger Franz, Sophia 158.00 11.50 2 17
237 Reschberger Mike 98.00 3.00 1 17
238 Rytis Petruškevicius Ltu 118.00 3.00 1 17
239 Schinabeck Daniel Fc altrandsberg, Sv weiding 100.00 11.50 2 17
240 Simon Kammerlander Ita 171.00 11.50 2 17
241 SPIESS Fabian Sui 182.00 11.50 2 17
242 Berger Konrad Ec ebing 106.00 4.00 1 16
243 Dejan Prtija Slo 220.00 14.67 3 16
244 Dobnik Franc, Alexander 152.00 14.67 3 16
245 Englbrecht Evelyn Ssc pfeffenhausen 108.00 12.00 2 16
246 Gruendl Christine Tus engelsberg 43.00 4.00 1 16
247 Loidl Luca Austria 100.00 4.00 1 16
248 Ludwig Nico 85.00 4.00 1 16
249 Rettenboeck Daniel Esv mitterskirchen 91.00 4.00 1 16
250 SPIESS Andrea Sui 205.00 12.00 2 16
251 Wienekamp Katrin Ec krefeld 120.00 12.00 2 16
252 Alexandrietta Hintermeyer-Schulze Esg breitenwang altwasser 85.00 5.00 1 15
253 Aschenbrenner Jonas 96.00 5.00 1 15
254 Baumann Johannes Sv ostermuenchen 107.00 5.00 1 15
255 Fink Monika Ssc pfeffenhausen 108.00 12.50 2 15
256 Pallauf Andreas 85.00 5.00 1 15
257 Petek Ziga Slo, Slovenia 300.00 15.00 3 15
258 Schmid Stefan Tsv niederviehbach 79.00 5.00 1 15
259 Gasper Raphael Austria 97.00 6.00 1 14
260 Konstantinos Liechtenstein-Rosenberg Esg breitenwang altwasser 74.00 6.00 1 14
261 Kordat, Alessandro Tsv velden 75.00 13.00 2 14
262 Liebl Rainer Sv oberbergkirchen 105.00 6.00 1 14
263 Maj Novak Slo 220.00 15.33 3 14
264 Mayer Franz Sv ostermuenchen 69.00 6.00 1 14
265 Poeschko Romeo 85.00 6.00 1 14
266 Ziegltrum Sebastian Sv helios-daglfing 100.00 6.00 1 14
267 BISCHOFF Sandro Sui 175.00 13.50 2 13
268 Eckebrecht Tobias Sc oberhummel 151.00 13.50 2 13
269 Eleonore-Marie Liechtenstein-Rosenberg Esg breitenwang altwasser 65.00 7.00 1 13
270 Ginner Christian Aut 75.00 7.00 1 13
271 Kloiber Max Ger 113.00 7.00 1 13
272 Theodor-Albrecht Schwarzenegger-Mueller Esg breitenwang altwasser 97.00 13.50 2 13
273 Thurner Robert Tsv buchbach 84.00 7.00 1 13
274 Baumgartner Markus Tus toeging 74.00 8.00 1 12
275 Cekon Sara Slo, Slovenia 123.00 14.00 2 12
276 Ebner Franz, Michael, Johannes 218.00 16.00 3 12
277 Kiermaier Elisabeth Tus engelsberg 0.00 8.00 1 12
278 Lohr Christoph Djk pleiskirchen 60.00 8.00 1 12
279 Loinik Dominik Aut, Austria 183.00 14.00 2 12
280 Mayr Sabine Aut 144.00 14.00 2 12
281 Rabel Jonas Austria 91.00 8.00 1 12
282 Rehrl Luca 92.00 8.00 1 12
283 Sapper Jonas Esc uehlfeld 92.00 8.00 1 12
284 Spiess Fabian 81.00 8.00 1 12
285 Aschbrenner Simon Fc penzing 154.00 14.50 2 11
286 Auer Benedikt Sv hoeslwang 89.00 9.00 1 11
287 Buchberger Steffi Ec bilm 105.00 14.50 2 11
288 Eisenstecken Linder Laurin Ita 76.00 9.00 1 11
289 Friedrich-Wilhelm Schimmelpfennig-Krause Esg breitenwang altwasser 73.00 14.50 2 11
290 Hell Leonhard Sv hoeslwang 0.00 9.00 1 11
291 Klein Anton Tsv velden 98.00 14.50 2 11
292 Maximiliane Hohenstein-Bergmann Esg breitenwang altwasser 59.00 14.50 2 11
293 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
294 Petek Žiga  Slo 99.00 9.00 1 11
295 Straubinger Marco Esc rattenbach 0.00 9.00 1 11
296 Tammerle Tobias Italy 88.00 9.00 1 11
297 Vogl Tobias Fc altrandsberg 72.00 9.00 1 11
298 Di Napoli Fernando Fc altrandsberg 153.00 15.00 2 10
299 Eder David Elias Austria 88.00 10.00 1 10
300 Hauke Alfons Sc oberroth 0.00 10.00 1 10
301 Juengel Rebecca Nadine Rsv 1929 e.v. bueblingshausen 57.00 10.00 1 10
302 Justinas Buzas Ltu 90.00 10.00 1 10
303 Kofler Gabriel, Rebekka 132.00 15.00 2 10
304 Mayerhofer Patrick Aut 153.00 15.00 2 10
305 Schweiger Bernd Ev hart 0.00 10.00 1 10
306 Zapf Bernhard Sv schoenthal 53.00 10.00 1 10
307 Britta Zwitzers Sr soest 60.00 11.00 1 9
308 Enderle Lorenz Ita, Aut 140.00 15.50 2 9
309 FOIDL Armin Nam 91.00 11.00 1 9
310 Gamroth Maximilian Esc mengkofen 56.00 11.00 1 9
311 Hahnemann Cedric 78.00 11.00 1 9
312 Mayer Maxi Ger 93.00 11.00 1 9
313 Rack Marcel Michael Aut 107.00 11.00 1 9
314 Schroeder Janno Silas Sv hoeslwang 83.00 11.00 1 9
315 Walter Patrick Austria 85.00 11.00 1 9
316 Brantner Jakob 84.00 12.00 1 8
317 Cassibba Jacopo Ita 143.00 16.00 2 8
318 Christian Miefanger Fc altrandsberg 87.00 12.00 1 8
319 Christophorus Schimmelpfennig-Krause Esg breitenwang altwasser 25.00 12.00 1 8
320 Gruendl Bettina Tus engelsberg 41.00 12.00 1 8
321 Karpfinger Robert Rot-weiss klettham 66.00 12.00 1 8
322 Meyer Stefan Sv oberbergkirchen 82.00 12.00 1 8
323 Mika Hyvoenen Fin 154.00 16.00 2 8
324 Pallauf, Andreas Ec freilassing hofham 75.00 12.00 1 8
325 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
326 Bauer Leo Austria 73.00 13.00 1 7
327 Brunner Joel Tsv winkelhaid 0.00 13.00 1 7
328 Enengel Elias Aut 85.00 13.00 1 7
329 Friedrich-Wilhelm Habsburg-Lothringen Esg breitenwang altwasser 21.00 13.00 1 7
330 Glaeser Ansgar Esc berching 76.00 16.50 2 7
331 KARABACAK ONUR Fra 151.00 16.50 2 7
332 Kleinberger Franz Aut 49.00 13.00 1 7
333 MAYRL Stefanie Can 101.00 13.00 1 7
334 SIRIGERI SUKANTH SUNIL Ind 54.00 13.00 1 7
335 Stadler Simon Sv unterneukirchen 76.00 13.00 1 7
336 Willig Georg Fc penzing 0.00 13.00 1 7
337 Winkler, Max Ec gunzenhausen 38.00 13.00 1 7
338 Detterbeck Maximilian Sv walpertskirchen 81.00 14.00 1 6
339 DUCHENE Jorrys Fra 86.00 14.00 1 6
340 Friedrich-Wilhelm Neuschwanstein-Gruenwald Esg breitenwang altwasser 17.00 14.00 1 6
341 Fuchsgruber Jonas Ec wilhelmshoehe 75.00 14.00 1 6
342 Heyn-Schmidt Guido Ec bilm 59.00 14.00 1 6
343 Imler Nina Austria 76.00 14.00 1 6
344 Kiermeier Verena Sc rimbach 58.00 14.00 1 6
345 Mayr Sophie Aut 46.00 14.00 1 6
346 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
347 WALDHERR Martina Nam 99.00 14.00 1 6
348 Berger Martina Aut 66.00 15.00 1 5
349 Egidijus Kazlauskas Ltu 79.00 15.00 1 5
350 Fink Helga Eintracht frankfurt 0.00 15.00 1 5
351 Friedrich-Wilhelm Schwarzenegger-Mueller Esg breitenwang altwasser 16.00 15.00 1 5
352 Heinzen Sven Sr soest 53.00 15.00 1 5
353 Joachimbauer Markus Esv mitterskirchen 80.00 15.00 1 5
354 Jurko Dejan 69.00 15.00 1 5
355 Lackner, Kai Tsv roth 57.00 15.00 1 5
356 Schauber Philipp Ssv schorndorf 0.00 15.00 1 5
357 Schoenhoefer Sandra Tsv winkelhaid 41.00 15.00 1 5
358 SHEPHARD Anita Aus 98.00 15.00 1 5
359 SIRIGERI DHYAN Ind 45.00 15.00 1 5
360 STOEGHOFER Manfred Aus 83.00 15.00 1 5
361 STREUN Simon Sui, Switzerland 227.00 18.33 3 5
362 Winkler, Moritz Ec gunzenhausen 32.00 15.00 1 5
363 Franz Ebner Ev poschetsried 97.00 16.00 1 4
364 Nieminen Tomi Finland 85.00 16.00 1 4
365 Podrekar Kristjan Slo 81.00 16.00 1 4
366 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
367 Rader Matija Slovenia 61.00 16.00 1 4
368 Rok Roškar Slo 72.00 16.00 1 4
369 SIRIGERI SAI GAGAN Ind 44.00 16.00 1 4
370 Beckers Patricia Ec krefeld, Finland 60.00 18.50 2 3
371 BIEDERMANN Manuela Sui 89.00 17.00 1 3
372 Friedrich-Wilhelm Hintermeyer-Schulze Esg breitenwang altwasser 14.00 17.00 1 3
373 Meier Dirk Ec krefeld 41.00 17.00 1 3
374 Rader Gasper Slovenia 54.00 17.00 1 3
375 Schmatz Verena Ssv schorndorf 0.00 17.00 1 3
