Live Ticker

Rangliste

Spieler Rangliste

Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
1 Englbrecht Sabrina 3,373.00 2.95 37 631
2 Spaeth Michael 3,804.00 2.42 33 580
3 Michl Lukas 3,289.00 2.90 30 513
4 Rehrl Luca 2,774.00 4.61 31 477
5 Grill Korbinian 2,943.00 4.13 30 476
6 Schedlbauer Max 2,496.00 2.77 26 448
7 Rottmoser Peter 2,810.00 2.33 24 424
8 Schmidt Alexander 2,021.00 4.13 23 365
9 Leitner Annalena 1,941.00 2.76 21 362
10 Anzinger Alexander 2,583.00 4.35 23 360
11 Klein Maximilian 2,492.00 5.68 25 358
12 Reiter Elisabeth 1,938.00 4.68 22 337
13 Simon Bastian 2,327.00 6.30 23 315
14 Ecker Christoph 2,055.00 5.73 22 314
15 Spaeth Alexander 1,582.00 3.17 18 303
16 Gloeggler Johanna 1,658.00 7.35 23 291
17 Mayer Lukas 1,836.00 7.86 22 267
18 Neumayer Kathleen 1,445.00 2.67 15 260
19 Menacher Marcel 1,900.00 6.63 19 254
20 Englbrecht Verena 1,492.00 6.74 19 252
21 Mayer Maximilian 1,637.00 5.47 17 247
22 Hauke Teresa 1,195.00 5.71 17 243
23 Steber Leonie 1,180.00 7.67 18 222
24 Karpfinger Felix 1,619.00 5.33 15 220
25 Vaitl Max 1,338.00 4.50 14 217
26 Michl Johannes 1,478.00 3.38 13 216
27 Meindl Antonia 1,228.00 6.69 16 213
28 Bucher Thomas 1,320.00 6.75 16 212
29 Kloiber Maximilian 1,479.00 5.21 14 207
30 Englbrecht Christian 1,272.00 4.23 13 205
31 Obermeir Dominik 1,218.00 5.64 14 201
32 Wagner Birgit 1,197.00 5.64 14 201
33 Weber Andreas 1,451.00 6.60 15 201
34 Maier Andreas 1,320.00 7.69 16 197
35 Schober Marina 1,035.00 6.87 15 197
36 Bach Simon 1,211.00 7.27 15 191
37 Knaus Andreas 1,335.00 2.82 11 189
38 Unterberger Hannes 1,707.00 6.79 14 185
39 Adamek Michael 920.00 1.80 10 182
40 Reschberger Barbara 1,204.00 8.75 16 180
41 Ulreich Daniel 1,532.00 7.08 13 168
42 Neubauer Peter 1,429.00 2.00 9 162
43 Ebner Franz 1,217.00 7.62 13 161
44 Reschberger Mike 936.00 7.17 12 154
45 Aschenbrenner Jonas 964.00 5.50 10 145
46 Sommerer Sebastian 1,039.00 4.00 9 144
47 Denicolo Damian 1,319.00 8.17 12 142
48 Purucker Jannik 1,094.00 7.64 11 136
49 Schamberger Florian 1,235.00 9.00 12 132
50 Weiss Jakob 751.00 9.00 12 132
51 Bastian Simon 905.00 4.00 8 128
52 Hartmann Luis 629.00 5.89 9 127
53 Baumann Marinus 522.00 2.00 7 126
54 Winkler Max 565.00 8.73 11 124
55 Pallauf Andreas 842.00 7.70 10 123
56 Huber Andreas 932.00 11.00 13 117
57 Maximilian Klein 731.00 7.00 9 117
58 Eckl Jonas 559.00 8.90 10 111
59 Hahnemann Cedric 632.00 4.14 7 111
60 Leisner Klaus 634.00 4.43 7 109
61 Koller Maximilian 780.00 4.71 7 107
62 Bischof Markus 1,002.00 4.86 7 106
63 Kachelmann Antonia 587.00 6.75 8 106
64 Ludwig Nico 769.00 6.75 8 106
65 Beyerlein Fabian 501.00 5.00 7 105
66 Winkler Matthias 1,035.00 10.64 11 103
67 Reschberger Klaus 1,028.00 10.73 11 102
68 Max Schedlbauer 599.00 3.17 6 101
69 Sabrina Englbrecht 455.00 3.50 6 99
70 Perhab Evelyn 805.00 6.14 7 97
71 Petruskevicius Rytis 839.00 4.00 6 96
72 Simon Peter 876.00 10.40 10 96
73 Mulser Sonja 787.00 6.57 7 94
74 Zeitler Fabienne 278.00 10.90 10 91
75 Bauer Florian 1,018.00 12.50 12 90
76 Paller Lukas 862.00 10.00 9 90
77 Albenberger Sophia 825.00 11.20 10 88
78 Loew Johanna 366.00 7.43 7 88
79 Reschberger Simone 379.00 5.83 6 85
80 Berger Johannes 541.00 3.20 5 84
81 Annalena Leitner 411.00 3.40 5 83
82 Moser Magdalena 459.00 8.14 7 83
83 Grunser Martin 903.00 10.89 9 82
84 Marcel Menacher 469.00 3.80 5 81
85 Schrafl Paul 388.00 6.67 6 80
86 Ebner Simon 758.00 11.22 9 79
87 Englmaier Johannes 411.00 8.71 7 79
88 Gottinger Georg 535.00 7.00 6 78
89 Englbrecht Quirin 371.00 10.38 8 77
90 Winkler Moritz 374.00 11.56 9 76
91 Luca Rehrl 452.00 5.00 5 75
92 Andreas Knaus 462.00 1.50 4 74
93 Moser Maximilian 658.00 7.67 6 74
94 Peter Neubauer 484.00 1.50 4 74
95 Kohlmann Thomas 565.00 5.60 5 72
96 Wunderlich Werner 518.00 8.00 6 72
97 Englbrecht Kilian 307.00 8.17 6 71
98 Kathleen Neumayer 348.00 2.25 4 71
99 Mayerhofer Christian 502.00 5.80 5 71
100 Reschberger Kilian 434.00 2.25 4 71
101 Winkler Petra 537.00 5.80 5 71
102 Kleinberger Melanie 493.00 6.00 5 70
103 List Hermann 516.00 8.33 6 70
104 Hauke Theresa 366.00 6.20 5 69
105 Taendler Nico 423.00 6.40 5 68
106 Rytis Petruskevicius 489.00 8.83 6 67
107 Petek 440.00 7.00 5 65
108 Pfeilstetter Magdalena 377.00 7.00 5 65
109 Oblinger Julius 366.00 7.20 5 64
110 Leonie Steber 223.00 4.50 4 62
111 Kofler Rebekka 442.00 10.17 6 59
112 Kellerbauer Stephan 367.00 8.40 5 58
113 Korbinian Grill 353.00 5.50 4 58
114 Wildhoelzl Manuel 689.00 5.50 4 58
115 Kofler Markus 529.00 11.86 7 57
116 Lindl Lena 261.00 5.75 4 57
117 Elisabeth Reiter 319.00 6.00 4 56
118 Johanna Gloeggler 206.00 6.00 4 56
119 Felix Karpfinger 299.00 2.00 3 54
120 Fuerhaupter Martin 247.00 6.50 4 54
121 Schober Raphael 239.00 6.50 4 54
122 Englbrecht, Sabrina 179.00 2.33 3 53
123 Kofler Gabriel 449.00 11.17 6 53
124 Lukas Michl 298.00 2.33 3 53
125 Kloiber Florian 530.00 11.33 6 52
126 Michael Spaeth 335.00 2.67 3 52
127 Neugirg Sandra 350.00 11.33 6 52
128 Thomas Bucher 319.00 7.00 4 52
129 Matthias Winkler 292.00 7.25 4 51
130 Winkler Jennifer 144.00 3.00 3 51
131 Alexander Schmidt 257.00 3.33 3 50
132 Kalteis Elmar 281.00 7.50 4 50
133 Piliciauskas Nedas 505.00 12.86 7 50
134 Reischl Manuel 630.00 7.50 4 50
135 Ganterer Judith 469.00 10.20 5 49
136 Jannik Purucker 213.00 3.67 3 49
137 Johannes Berger 327.00 3.67 3 49
138 Fischerauer Daniel 516.00 8.00 4 48
139 Hannes Unterberger 398.00 8.00 4 48
140 Johannes Michl 323.00 4.00 3 48
141 Prodoehl Maximilian 332.00 10.40 5 48
142 Stoeghofer Perry 409.00 10.40 5 48
143 Butz Karl-Heinz 358.00 4.33 3 47
144 Kiermeier Johann 278.00 8.25 4 47
145 Kilian Reschberger 274.00 4.33 3 47
146 Maier Maximilian 273.00 8.25 4 47
147 Alexander Anzinger 319.00 4.67 3 46
148 Schoenhoefer Noah 191.00 8.50 4 46
149 Mike Reschberger 258.00 5.00 3 45
150 Reschberger Jason 270.00 8.75 4 45
151 Weissthanner Benjamin 401.00 8.75 4 45
152 Christoph Ecker 253.00 5.33 3 44
153 Ecker Jakob 214.00 9.00 4 44
154 Schober, Marina 147.00 5.33 3 44
155 Englbrecht, Verena 148.00 5.67 3 43
156 Pichler Thomas 625.00 9.25 4 43
157 Progsch Marcel 348.00 5.67 3 43
158 Gottsmich Simon 267.00 9.50 4 42
159 Maximilian Koller 296.00 6.67 3 40
160 Petek Nejc 411.00 10.00 4 40
161 Zeitler Matthias 190.00 10.00 4 40
162 Kalb Thore 250.00 10.25 4 39
163 Herr Nico 308.00 7.33 3 38
164 Kordat Sandro 211.00 7.33 3 38
165 Lukas Mayer 251.00 7.33 3 38
166 Moser, Magdalena 128.00 7.33 3 38
167 Fischerauer Kerstin 344.00 10.75 4 37
168 Lang Norbert 459.00 12.60 5 37
169 Moser Maximillian 252.00 1.50 2 37
170 Titas Malinauskas 316.00 7.67 3 37
171 Barschdorf Max 161.00 8.00 3 36
172 Baumgartner Tobias 218.00 2.00 2 36
173 Daumoser Lisa 188.00 11.00 4 36
174 Leitner, Annalena 131.00 2.00 2 36
175 Schedlbauer, Max 147.00 2.00 2 36
176 Unterreiter Adolf 199.00 8.00 3 36
177 Schedlbauer Maximilian 274.00 2.50 2 35
178 Schedlbauer Maximillian 240.00 2.50 2 35
179 Spaeth Alex 231.00 2.50 2 35
180 Verena Englbrecht 189.00 8.33 3 35
181 Anzinger, Alexander 201.00 3.00 2 34
182 Bergwinkl Franz 169.00 3.00 2 34
183 LEITNER Anna-Lena 269.00 3.00 2 34
184 Rottmoser, Peter 196.00 3.00 2 34
185 Sebastian Sommerer 221.00 3.00 2 34
186 Stahl Leon 194.00 11.50 4 34
187 BISCHOFF Tobias 201.00 9.00 3 33
188 Daniel Ulreich 180.00 3.50 2 33
189 Evelyn Perhab 214.00 3.50 2 33
190 Maximilian Mayer 189.00 3.50 2 33
191 Michael Adamek 190.00 3.50 2 33
192 Neugirg Christoph 214.00 3.50 2 33
193 WEICHINGER Markus 235.00 3.50 2 33
194 Beyerlein Reinhold 166.00 4.00 2 32
195 Dominik Obermeir 154.00 4.00 2 32
196 Lisa Maria Stampfl 209.00 4.00 2 32
197 Neumayer, Kathleen 113.00 4.00 2 32
198 Neumeyer Kathleen 166.00 4.00 2 32
199 Rehrl, Luca 139.00 4.00 2 32
200 Elias Brodtrager 214.00 4.50 2 31
201 Engelbrecht Sabrina 179.00 4.50 2 31
202 Jonas Aschenbrenner 166.00 4.50 2 31
203 KLEINBERGER Melanie 264.00 4.50 2 31
204 Melanie Kleinberger 210.00 4.50 2 31
205 Miels Sabrina 145.00 4.50 2 31
206 Nico Ludwig 152.00 4.50 2 31
207 Rehrl Luka 259.00 4.50 2 31
208 Werner Wunderlich 133.00 4.50 2 31
209 Andreas Weber 176.00 5.00 2 30
210 BAUMGARTNER Philipp 229.00 5.00 2 30
211 Dietmayr Leonhard 134.00 5.00 2 30
212 Max Vaitl 222.00 5.00 2 30
213 Mayer, Lukas 134.00 5.00 2 30
214 Petruskevicious Rytis 151.00 10.00 3 30
215 Andreas Huber 177.00 10.33 3 29
216 DiNapoli Fernando 197.00 5.50 2 29
217 Ludwig, Nico 176.00 5.50 2 29
218 Malinauskas Titas 303.00 14.20 5 29
219 Manuel Wildhoelzl 221.00 5.50 2 29
220 Markus Bischof 222.00 5.50 2 29
221 Schmidt, Alexander 115.00 5.50 2 29
222 Sophia Albenberger 272.00 10.33 3 29
223 Benjamin Weissthanner 130.00 6.00 2 28
224 Dobnik Franc 533.00 13.00 4 28
225 Meindl, Antonia 97.00 6.00 2 28
226 Prinz Florian 214.00 6.00 2 28
227 Fischer Andreas 204.00 6.50 2 27
228 Haberler Bernhard 206.00 6.50 2 27
229 Kirsten Schmidt 122.00 6.50 2 27
230 Oblinger, Julius 111.00 6.50 2 27
231 Stampfl Lisa Maria 255.00 6.50 2 27
232 Tauschhuber Tobias 234.00 13.25 4 27
233 Juengel Rebecca 130.00 7.00 2 26
234 Lindl, Lena 83.00 7.00 2 26
235 Maximilian Kloiber 165.00 7.00 2 26
236 Nedas Piliciauskas 355.00 13.50 4 26
237 Schmidt 185.00 7.00 2 26
238 Unterberger 166.00 7.00 2 26
239 Justin Knauer 100.00 7.50 2 25
240 Knauer Marvin 177.00 7.50 2 25
241 Marina Schober 76.00 7.50 2 25
242 Petra Winkler 199.00 7.50 2 25
243 Schedlbauer 184.00 7.50 2 25
244 Schlensog Andreas 206.00 7.50 2 25
245 Teresa Hauke 112.00 7.50 2 25
246 Zitzelsberger Michael 75.00 11.67 3 25
247 ALBENBERGER Sophia 256.00 8.00 2 24
248 Ausmann Valentin 194.00 12.00 3 24
249 Bucher, Thomas 127.00 8.00 2 24
250 Florian Schamberger 159.00 8.00 2 24
251 Hofmarcher Andre 189.00 8.00 2 24
252 Kiermaier Johann 177.00 8.00 2 24
253 Klein, Maximilian 122.00 8.00 2 24
254 Koller 163.00 8.00 2 24
255 Manuel Reischl 210.00 8.00 2 24
256 Poehler, Alexander 161.00 8.00 2 24
257 Reschberger, Barbara 94.00 8.00 2 24
258 Schneider Franziska 128.00 8.00 2 24
259 Unterholzner Christian 231.00 8.00 2 24
260 Andreas Maier 140.00 8.50 2 23
261 Baumgartner Younes 133.00 8.50 2 23
262 Brodtrager Elias 215.00 8.50 2 23
263 Johanna Loew 72.00 8.50 2 23
264 Obermeier Dominik 157.00 8.50 2 23
265 Paller 176.00 8.50 2 23
266 Antonia Kachelmann 103.00 9.00 2 22
267 Barbara Reschberger 105.00 9.00 2 22
268 Damian Denicoló 200.00 9.00 2 22
269 Endl Johann 180.00 9.00 2 22
270 Engelbrecht Verena 122.00 9.00 2 22
271 GANTERER Judith 254.00 9.00 2 22
272 Leissner, Klaus 171.00 9.00 2 22
273 Nico Herr 138.00 9.00 2 22
274 Schuhbeck Matthias 113.00 9.00 2 22
275 Zapf Michael 109.00 9.00 2 22
276 André Hofmacher 172.00 9.50 2 21
277 Fruehwirth Marco 165.00 9.50 2 21
278 Martin Grunser 177.00 9.50 2 21
279 Mayer 159.00 9.50 2 21
280 Schmidt Kirsten 135.00 9.50 2 21
281 Baumann Isidor 101.00 10.00 2 20
282 Beyerlein, Fabian 95.00 10.00 2 20
283 Nejc Petek 258.00 13.33 3 20
284 Siefert Kilian 176.00 10.00 2 20
285 Simon 158.00 10.00 2 20
286 Sonja Mulser 190.00 10.00 2 20
287 Bach, Simon 141.00 10.50 2 19
288 Ebner, Franz 154.00 10.50 2 19
289 Ganterer 235.00 13.67 3 19
290 Malinkauskas Titas 210.00 10.50 2 19
291 Meyer Eva-Maria 88.00 10.50 2 19
292 O'DONNELL Barry 189.00 10.50 2 19
293 Schamberger, Florian 154.00 10.50 2 19
294 Schwarz Natalie 195.00 13.67 3 19
295 Thomas Pichler 196.00 10.50 2 19
296 Titas Malinkauskas 168.00 10.50 2 19
297 Bayerlein Fabian 70.00 2.00 1 18
298 Harald Klein 104.00 11.00 2 18
299 Judith Ganterer 164.00 11.00 2 18
300 Karl-Heinz Butz 90.00 2.00 1 18
301 MAYRL Jennifer 217.00 11.00 2 18
302 Mike Stefan Reschberger 94.00 2.00 1 18
303 Neumayer Kathleen 71.00 2.00 1 18
304 Obermaier Dominik 101.00 2.00 1 18
305 Obermaier, Dominik 56.00 2.00 1 18
306 Schamberger 88.00 2.00 1 18
307 STOEGHOFER Mark 178.00 11.00 2 18
308 Treecken Sebastian 154.00 11.00 2 18
309 Ulreich, Daniel 95.00 2.00 1 18
310 Zahner Andrea 93.00 2.00 1 18
311 Zoechling 90.00 2.00 1 18
312 Baierl Marina 66.00 3.00 1 17
313 Bauer Thomas 176.00 11.50 2 17
314 Bertolini Adolf 348.00 15.75 4 17
315 Cedric Hahnemann 80.00 3.00 1 17
316 Christian Mayerhofer 74.00 3.00 1 17
317 Denicolo 86.00 3.00 1 17
318 Englmaier Thomas 118.00 3.00 1 17
319 Fruhwirth Marco 201.00 11.50 2 17
320 Gebhard Paula 263.00 14.33 3 17
321 Grill, Korbinian 72.00 3.00 1 17
322 Hauke Teresa 56.00 3.00 1 17
323 Kloiber Maximillian 115.00 3.00 1 17
324 Lukas Haberl 112.00 11.50 2 17
325 Mayer , Maximilian 74.00 3.00 1 17
326 Reschberger 98.00 3.00 1 17
327 Rytis Petruškevicius 118.00 3.00 1 17
328 Schinabeck Daniel 100.00 11.50 2 17
329 SPIESS Fabian 182.00 11.50 2 17
330 Winkler , Matthias 151.00 11.50 2 17
331 Alexander Spaeth 94.00 4.00 1 16
332 Berger Konrad 106.00 4.00 1 16
333 Birgit Wagner 72.00 4.00 1 16
334 DENICOLO Damian 113.00 4.00 1 16
335 Englbrecht Evelyn 108.00 12.00 2 16
336 Fabian Beyerlein 72.00 4.00 1 16
337 Gruendl Christine 43.00 4.00 1 16
338 Klein 97.00 4.00 1 16
339 Kreiner Wolfgang 115.00 4.00 1 16
340 Ludwig 85.00 4.00 1 16
341 Mark 97.00 4.00 1 16
342 Sabina Jancic Dobnik 146.00 12.00 2 16
343 Simon Gottsmich 71.00 4.00 1 16
344 SPIESS Andrea 205.00 12.00 2 16
345 Steber Leoni 92.00 4.00 1 16
346 Tauschuber Tobias 93.00 4.00 1 16
347 Antonia Meindl 67.00 5.00 1 15
348 Aschenbrenner 96.00 5.00 1 15
349 Baumann Johannes 107.00 5.00 1 15
350 Baumgartner, Younes 50.00 5.00 1 15
351 Fink Monika 108.00 12.50 2 15
352 Franc Dobnik 180.00 12.50 2 15
353 Gebhard Christian 389.00 17.00 5 15
354 Kellerbauer Stefan 109.00 5.00 1 15
355 Kohlmann, Thomas 85.00 5.00 1 15
356 Luis Hartmann 72.00 5.00 1 15
357 Magdalena Pfeilstetter 51.00 5.00 1 15
358 Mayer Maximillian 111.00 5.00 1 15
359 Neumeier Kathleen 102.00 5.00 1 15
360 Novak Maj 181.00 12.50 2 15
361 Pallauf 85.00 5.00 1 15
362 Thomas Kohlmann 86.00 5.00 1 15
363 UNTERBERGER Hannes 112.00 5.00 1 15
364 Bucher 95.00 6.00 1 14
365 Butz Karl - Heinz 77.00 6.00 1 14
366 Christian Englbrecht 84.00 6.00 1 14
367 Denicoló Damian 201.00 13.00 2 14
368 Ecker, Christoph 64.00 6.00 1 14
369 Florian Bauer 127.00 13.00 2 14
370 Haucke Theresa 85.00 6.00 1 14
371 Kachlmann Antonia 90.00 6.00 1 14
372 Kellerbauer, Stephan 88.00 6.00 1 14
373 Liebl Rainer 105.00 6.00 1 14
374 Mayer Franz 69.00 6.00 1 14
375 Poeschko 85.00 6.00 1 14
376 Simone Reschberger 45.00 6.00 1 14
377 Sterr Alexander 85.00 6.00 1 14
378 Tilen 92.00 6.00 1 14
379 Weber, Andreas 83.00 6.00 1 14
380 BISCHOFF Sandro 175.00 13.50 2 13
381 Eckebrecht Tobias 151.00 13.50 2 13
382 Englbrecht 85.00 7.00 1 13
383 Englbrecht, Christian 88.00 7.00 1 13
384 Fuehrhauptner Martin 76.00 7.00 1 13
385 Ginner Christian 75.00 7.00 1 13
386 Hofmacher André 105.00 7.00 1 13
387 Jakob Weiss 68.00 7.00 1 13
388 Kloiber Max 113.00 7.00 1 13
389 Leissner Klaus 88.00 7.00 1 13
390 Matthias Zeitler 94.00 13.50 2 13
391 Maximilian Moser 107.00 7.00 1 13
392 Michael Hiebl 61.00 7.00 1 13
393 Reschberger, Mike 66.00 7.00 1 13
394 Thurner Robert 84.00 7.00 1 13
395 Baumgartner Markus 74.00 8.00 1 12
396 Dietmayr, Leonhard 43.00 8.00 1 12
397 Ganterer Lorenz 243.00 16.00 3 12
398 Hell Michael 91.00 8.00 1 12
399 Hofmacher Andrè 111.00 8.00 1 12
400 Keck Hans 102.00 8.00 1 12
401 Kiermaier Elisabeth 0.00 8.00 1 12
402 LANG Norbert 100.00 8.00 1 12
403 Lohr Christoph 60.00 8.00 1 12
404 Mayr Sabine 144.00 14.00 2 12
405 Rebecca Juengel 46.00 8.00 1 12
406 Rehrl 92.00 8.00 1 12
407 Sapper Jonas 92.00 8.00 1 12
408 Spiess 81.00 8.00 1 12
409 Tobias Tauschhuber 63.00 8.00 1 12
410 Auer Benedikt 89.00 9.00 1 11
411 Baumgartner Phillipp 89.00 9.00 1 11
412 Dobnik 80.00 9.00 1 11
413 Eisenstecken Linder Laurin 76.00 9.00 1 11
414 Hell Leonhard 0.00 9.00 1 11
415 Huber Rupert 73.00 9.00 1 11
416 Jancic Dobnik Sabina 149.00 14.50 2 11
417 Johannes Englmaier 52.00 9.00 1 11
418 Klein Anton 98.00 14.50 2 11
419 Koller Bernd 171.00 14.50 2 11
420 Maier 80.00 9.00 1 11
421 Petek Žiga  99.00 9.00 1 11
422 Simon Ebner 59.00 9.00 1 11
423 Straubinger Marco 0.00 9.00 1 11
424 Titas Karakas 108.00 9.00 1 11
425 Unterholzer Christian 116.00 9.00 1 11
426 Vogl Tobias 72.00 9.00 1 11
427 Weiss, Jakob 43.00 9.00 1 11
428 Dejan Prtija 94.00 10.00 1 10
429 Ecker, Jakob 40.00 10.00 1 10
430 Jakob Ecker 50.00 10.00 1 10
431 Juengel Rebecca Nadine 57.00 10.00 1 10
432 Justinas Buzas 90.00 10.00 1 10
433 Kalteis, Elmar 79.00 10.00 1 10
434 Keck Johann 0.00 10.00 1 10
435 Kilian Sifert 57.00 10.00 1 10
436 Klein Harald 179.00 15.00 2 10
437 Kofler 132.00 15.00 2 10
438 Lorenz Ganterer 152.00 15.00 2 10
439 Novak Mark 62.00 10.00 1 10
440 Schmidt Julia 0.00 10.00 1 10
441 Schweiger Bernd 0.00 10.00 1 10
442 Simon Bach 67.00 10.00 1 10
443 Simon Kammerlander 89.00 10.00 1 10
444 Stephan Kellerbauer 79.00 10.00 1 10
445 Zapf Bernhard 53.00 10.00 1 10
446 Ziga Petek 108.00 10.00 1 10
447 Albenberger 84.00 11.00 1 9
448 Andreas Pallauf 72.00 11.00 1 9
449 Britta Zwitzers 60.00 11.00 1 9
450 FOIDL Armin 91.00 11.00 1 9
451 Gamroth Maximilian 56.00 11.00 1 9
452 Ganterer Judtih 67.00 11.00 1 9
453 Ganterer  Lorenz 57.00 11.00 1 9
454 Haberl Lukas 90.00 11.00 1 9
455 Hahnemann 78.00 11.00 1 9
456 Kilian Englbrecht 46.00 11.00 1 9
457 Klaus Reschberger 73.00 11.00 1 9
458 Kordat, Alessandro 75.00 11.00 1 9
459 Magdalena Pfeilstaetter 59.00 11.00 1 9
460 Mayer Maxi 93.00 11.00 1 9
461 Michael Haberl 55.00 11.00 1 9
462 Obermeier, Dominik 53.00 11.00 1 9
463 Rack Marcel Michael 107.00 11.00 1 9
464 Schroeder Fynn 96.00 11.00 1 9
465 Schroeder Janno 86.00 11.00 1 9
466 Schroeder Janno Silas 83.00 11.00 1 9
467 STREUN Simon 156.00 15.50 2 9
468 Wienekamp Katrin 68.00 11.00 1 9
469 Ausmann, Valentin 52.00 12.00 1 8
470 Brantner 84.00 12.00 1 8
471 Cassibba Jacopo 143.00 16.00 2 8
472 Di Napoli Fernando 79.00 12.00 1 8
473 Gabriel Kofler 78.00 12.00 1 8
474 Gruendl Bettina 41.00 12.00 1 8
475 Huber 75.00 12.00 1 8
476 Karpfinger Robert 66.00 12.00 1 8
477 Kleinberger 74.00 12.00 1 8
478 Knauer Justin 75.00 12.00 1 8
479 Mark Novak 81.00 12.00 1 8
480 Marvin Knauer 54.00 12.00 1 8
481 Mayrhofer Patrick 67.00 12.00 1 8
482 Pallauf, Andreas 75.00 12.00 1 8
483 Peter Simon 70.00 12.00 1 8
484 Poehler Alexander 65.00 12.00 1 8
485 Quirin Englbrecht 44.00 12.00 1 8
486 Schrafl, Paul 39.00 12.00 1 8
487 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
488 Wagner Johnnes 58.00 12.00 1 8
489 Brunner Joel 0.00 13.00 1 7
490 Elias Englmaier 42.00 13.00 1 7
491 Enengel Elias 85.00 13.00 1 7
492 Huber Michael 95.00 13.00 1 7
493 HYVONEN Mika 86.00 13.00 1 7
494 Kammerlander Simon 82.00 13.00 1 7
495 KARABACAK ONUR 151.00 16.50 2 7
496 Karakas Titas 117.00 16.50 2 7
497 Kathrin Wienekamp 52.00 13.00 1 7
498 Kleinberger Franz 49.00 13.00 1 7
499 Maier, Andreas 51.00 13.00 1 7
500 MAYRL Stefanie 101.00 13.00 1 7
501 Palla Lukas 81.00 13.00 1 7
502 Paula Gebhard 66.00 13.00 1 7
503 Rebekka Kofler 66.00 13.00 1 7
504 SIRIGERI SUKANTH SUNIL 54.00 13.00 1 7
505 Stadler Simon 76.00 13.00 1 7
506 Ticar Tilen 119.00 13.00 1 7
507 Tilen Ticar 74.00 13.00 1 7
508 Willig Georg 0.00 13.00 1 7
509 Winkler, Max 38.00 13.00 1 7
510 Beckers Patricia 60.00 14.00 1 6
511 Denk Finn 47.00 14.00 1 6
512 Detterbeck Maximilian 81.00 14.00 1 6
513 DUCHENE Jorrys 86.00 14.00 1 6
514 Fuchsgruber Jonas 75.00 14.00 1 6
515 Haberl Michael 73.00 14.00 1 6
516 Heyn-Schmidt Guido 59.00 14.00 1 6
517 Hofmacher Andre 92.00 14.00 1 6
518 Jonathan Englmaier 33.00 14.00 1 6
519 Kiermeier Verena 58.00 14.00 1 6
520 Loinik Dominik 95.00 14.00 1 6
521 Maj Novak 139.00 17.00 2 6
522 Mayer, Thomas 116.00 17.00 2 6
523 Mayr Sophie 46.00 14.00 1 6
524 Novak Mark 100.00 14.00 1 6
525 Schmidt Juliane 39.00 14.00 1 6
526 Schober, Raphael 37.00 14.00 1 6
527 Steffi Buchberger 50.00 14.00 1 6
528 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
529 WALDHERR Martina 99.00 14.00 1 6
530 Adolf Bertolini 76.00 15.00 1 5
531 Berger Martina 66.00 15.00 1 5
532 Buchberger Steffi 55.00 15.00 1 5
533 Cekon Sara 46.00 15.00 1 5
534 Egidijus Kazlauskas 79.00 15.00 1 5
535 Enderle Lorenz 63.00 15.00 1 5
536 Englmaier Elias 45.00 15.00 1 5
537 Fink Helga 0.00 15.00 1 5
538 Heinzen Sven 53.00 15.00 1 5
539 Herr, Nico 69.00 15.00 1 5
540 Juliane Schmidt 42.00 15.00 1 5
541 Jurko 69.00 15.00 1 5
542 Kordat Alessandro 0.00 15.00 1 5
543 Lackner, Kai 57.00 15.00 1 5
544 Loinik 72.00 17.50 2 5
545 Mayr 51.00 15.00 1 5
546 Moritz Winkler 56.00 17.50 2 5
547 Petek Ziga 113.00 15.00 1 5
548 Petrus Ylikangas 135.00 17.50 2 5
549 Schauber Philipp 0.00 15.00 1 5
550 Schoenhoefer Sandra 41.00 15.00 1 5
551 SHEPHARD Anita 98.00 15.00 1 5
552 SIRIGERI DHYAN 45.00 15.00 1 5
553 STOEGHOFER Manfred 83.00 15.00 1 5
554 Ticar Tilen 80.00 15.00 1 5
555 Winkler, Moritz 32.00 15.00 1 5
556 Dejan Prtija 70.00 16.00 1 4
557 Dorsch Ernestine 22.00 16.00 1 4
558 Eder Lorenz 77.00 16.00 1 4
559 GEBHARD Paula 98.00 16.00 1 4
560 Glaeser, Ansgar 30.00 16.00 1 4
561 Hofmacher André 78.00 16.00 1 4
562 Mayer Thomas 44.00 16.00 1 4
563 Menacher, Marcel 69.00 16.00 1 4
564 Podrekar Kristjan 81.00 16.00 1 4
565 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
566 Rok Roškar 72.00 16.00 1 4
567 SIRIGERI SAI GAGAN 44.00 16.00 1 4
568 Thomas Mayer 53.00 16.00 1 4
569 Wagner Johannes 0.00 16.00 1 4
570 BIEDERMANN Manuela 89.00 17.00 1 3
571 Glaeser Ansgar 46.00 17.00 1 3
572 Juho Nieminen 71.00 17.00 1 3
573 Klein, Harald 68.00 17.00 1 3
574 Kofler Rebbeka 68.00 17.00 1 3
575 Kofler Verena 54.00 17.00 1 3
576 Meier Dirk 41.00 17.00 1 3
577 Michael Wald 35.00 17.00 1 3
578 Schmatz Verena 0.00 17.00 1 3
579 SINGH Balpreet 81.00 17.00 1 3
580 Streun 180.00 19.00 3 3
581 Bauer, Florian 64.00 18.00 1 2
582 Berger 75.00 18.00 1 2
583 Christian Gebhard 66.00 18.00 1 2
